昨天 Jim 调用一个翻译 API 时,惊异地发现日语的语言代码是 "ja",而不是 "jp",这是为什么呢?经过一番探索,原来是国际标准化组织 ISO 早就制定好了语言代码的统一标准:ISO 639。
浮皇("Levitating",意为漂浮)是我最希望 Billboard 冠军的单曲啦(本周榜单查看链接),正如大宝贝 Da Baby 的开头那句 "Billboard Baby, Dua Lipa make 'em dance when it come on"(👴的翻译:Dua Lipa 来了,整个 B 榜也得跟着摇起来),呜呜呜呜好听的舞曲怎么可以不冠呢?!(截止撰文时,处在第六名位置)Dua Lipa 二专 Future Nostalgia 一二三四五单都好好听(首单:"Don't Start Now"、二单 "Physical"、三单 "Break My Heart"、四单 "Hallucinate"、五单 "Levitating";其中四单欠佳,但是四单总在 BBC Radio 1 上放,也还不错;总之,肯定是我 2021 必买专辑)!建议没有听的赶快去听,好趴。
ISO 639 是一个系列标准,包括 ISO 639-1 至 ISO 639-6 共六个。但是常用的有 ISO 639-1(2 字符代码),ISO 639-2(3 字符代码),ISO 639-3(3 字符代码,语言全面覆盖)
下表列出了标准的一些详细信息:
标准 | 名称 | 注册机构 | 当前版本 | 涵盖语言数目 |
---|---|---|---|---|
ISO 639-1 | Part 1: Alpha-2 code | 国际术语信息中心(Infoterm) | 2002 | 184 |
ISO 639-2 | Part 2: Alpha-3 code | 美国国会图书馆(Library of Congress) | 1998 | >450 |
ISO 639-3 | Part 3: Alpha-3 code for comprehensive coverage of languages | SIL 国际(SIL International) | 2007 | >7000 |
在这里列出母语者人数前二十的语言和语言代码:
语系 | 语族1 | 语言 | 语言自称 | ISO 639-1 | ISO 639-2 | ISO 639-3 | 母语人数(百万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汉藏语系 | 汉语族 | 普通话(官话) | 官话 | cmn | 918 | ||
印欧语系 | 罗曼语族 | 西班牙语 | Español | es | spa | spa | 480 |
印欧语系 | 日耳曼语族 | 英语 | English | en | eng | eng | 379 |
印欧语系 | 印度-伊朗语族 | 印地语 | हिन्दी, हिंदी | hi | hin | hin | 341 |
印欧语系 | 印度-伊朗语族 | 孟加拉语 | বাংলা | bn | ben | ben | 228 |
印欧语系 | 罗曼语族 | 葡萄牙语 | Português | pt | por | por | 221 |
印欧语系 | 斯拉夫语族 | 俄语 | русский | ru | ru | rus | 154 |
日本-琉球语系 | —— | 日语 | 日本語 | ja | jpn | jpn | 128 |
印欧语系 | 印度-伊朗语族 | 西旁遮普语 | پنجابی, ਪੰਜਾਬੀ | pnb | 92.7 | ||
印欧语系 | 印度-伊朗语族 | 马拉地语 | मराठी | mr | mar | mar | 83.1 |
达罗毗荼语系 | 中南部语族 | 泰卢固语 | తెలుగు | te | tel | tel | 82.0 |
汉藏语系 | 汉语族 | 吴语 | 吴语 | wuu | 81.4 | ||
突厥语系 | 乌古斯语族 | 土耳其语 | Türkçe | tr | tur | tur | 79.4 |
韩语系(朝鲜语系,高丽语系) | 朝鲜语族 | 韩语 | 韓國語, 朝鮮말 | ko | kor | kor | 77.3 |
印欧语系 | 罗曼语族 | 法语 | français | fr | fra | fra | 77.2 |
印欧语系 | 罗曼语族 | 德语(标准德语) | Deutsch (Standarddeutsch) | de | deu | deu | 76.1 |
南亚语系 | 孟-高棉语族 | 越南语 | 㗂越 | vi | vie | vie | 76.0 |
达罗毗荼语系 | 南部语族 | 泰米尔语 | தமிழ் | ta | tam | tam | 75.0 |
汉藏语系 | 汉语族 | 粤语 | 粤语 | yue | 73.1 | ||
印欧语系 | 印度-伊朗语族 | 乌尔都语 | اردو | ur | urd | urd | 68.6 |
参考资料
Footnotes
-
谢来喜.语系、语族和语支[J].上饶师专学报,1995(01):77-81+86. ↩